| № | Столярка | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Фанера 20 мм, куб.м. | 1 | 0 | |
| 2 | Фанера 10 мм, куб.м. | 1 | 0 | |
| 3 | Арголит, куб.м. | 1 | 0 | |
| 4 | Шурупы, кг. | 3 | 0 | |
| 5 | Клей столярный, кг. | 5 | 0 | |
| 6 | Клей резиновый, кг. | 5 | 0 | |
| 7 | Гудрон в рулоне, шт. | 1 | 0 | |
| 8 | Гудрон жидкий, ведро | 1 | 0 | |
| 9 | Паралон, кв.м. | 5 | 0 | |
| 10 | Марля, кв.м. | 5 | 0 | |
| 11 | Вата, куб.м. | 0,1 | 0 | |
| 12 | Провод акустический, от 3кв.мм., бухта 90 м. | 1 | 0 | |
| Итого: | 0 |
Примечания.
Планируем заняться изготовлением (и затем расчётом):
- акустических систем начального уровня,
- акустических мониторов ближнего радиуса,
- мультимедийной акустики или любой другой акустики,
Всё это для пользования дома и в ЦДТ, а так же несколько штук для выставки и стендовых образцов.
