Себестоимость
| № | Наименование | Цена, руб. | Кол-во, шт., м. | Сумма, руб. | Примечания |
| 1 | Моторчик 140 DC | 85 | 1 | 85,00 | Себестоимость (далее СБ): Saver или Standart доставка |
| 2 | Пружина для привода вала двигателя 2мм. | 2,5133 | 1 | 2,51 | СБ: (130+16%доставка)/10шт./6(120мм. по 20мм.) |
| 3 | Полипропиленования трубка 2,5мм. | 5,4740 | 1 | 5,47 | СБ: (47,6+15%доставка)/10шт. |
| 4 | Гребной винт нейлоновый 36мм. | 29,1270 | 1 | 29,13 | СБ: (543,6+7%доставка)/20 |
| 5 | Гребной винт пластиковый 40мм. | 11,0670 | 1 | 11,07 | СБ: (527,24+5%доставка)/50шт. |
| 6 | Ось привода двигателя к грибному винту 2мм. | 19,8380 | 1 | 19,84 | СБ: (85,94+16%доставка)/5шт. |
| 7 | Батареечный отсек АА | 27 | 1 | 27,00 | с доставкой |
| 8 | Батарейки АА | 17 | 2 | 34,00 | с доставкой |
| 9 | Выключатель | 2,00 | 1 | 2,00 | Со стандартной, а не 3-х месячной доставкой |
| 10 | Провод | 20 | 0,15 | 3,00 | |
| 11 | Палочки для моделирования (для мороженного) | 1,00 | 8 | 8,00 | |
| 12 | Стержень клеевой ультра мощный (10 шт.) STEINEL 006761 | 67,00 | 0,5 | 33,50 | СБ: 670р./10шт. |
| 13 | Резинка банковская, 50*2мм. | 1,70 | 4 | 6,80 | СБ: 238р./140шт. |
| 14 | Непредвиденные расходы и обменный фонд брака | 0,00 | |||
| Итого: | 267,32 |
